







Tiger-Vac C10 EX (4W) W/3D TOOL KIT Dry Recovery Only
|
Features
|
Technical Specs - North America
Specifications | 111805A-3D | 111805A-3D304 | 111805A-BL3D |
Model Name | C-10 EX (4W) W/3D TOOL KIT | C-1O EX (4W) W/3D TOOK KIT & SS304 TANK | C-10 EX (4W) BLSD W/3D TOOL KIT |
Type | Electric | Electric | Electric |
Tension | 120 V | 120 V | 120 V |
Frequency | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Single | Single | Single |
Wattage | 1207 W | 1207 W | 1100 W |
Power | 1.6 HP | 1.6 HP | 1.5 HP |
Amperage | 10.5 A | 10.5 A | 13 A |
Air Flow | 110 CFM | 110 CFM | 127 CFM |
Vacuum Pressure | 107 " H20 | 107 " H20 | 89 " H20 |
Sound Level | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Type of Power Outlet | 120V | 120V | 120V |
Suction Inlet Port | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Cart Type | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
Dry Recovery - Disposable Filter Bag | 5 gal. | 5 gal. | 5 gal. |
Length | 17 " | 17 " | 17 " |
Width | 17 " | 17 " | 17 " |
Height | 36.5 " | 36.5 " | 36.5 " |
Weight (Vacuum Only) | 52 lb. | 60 lb. | 52 lb. |
Cord Length | 35 ft. | 35 ft. | 35 ft. |
HEPA/ULPA Filter Surface Size | 21.8 ft2 | 21.8 ft2 | 21.8 ft2 |
Main Cloth Filter Surface Size | 3.75 ft2 | 3.75 ft2 | 3.75 ft2 |
Conductive Recovery Bag Filter Surface Area | 8.85 ft2 | 8.85 ft2 | 8.85 ft2 |
Shipping calculated at checkout